Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ. ΟΤΑ δημοσιοποιεί ότι στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (Περιοχές των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας) , με καταληκτική ημερομηνία την 25η Σεπτεμβρίου 2013, υποβλήθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια τα οποία ανά δράση κατανέμονται ως εξής:

A/A ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ                                 (€) ΔΔ  3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                (€) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΔ  (ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ)                      (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1 L123α 17 5.939.288,11 2.969.644,08 770.675,00 -2.198.969,08 385%
2 L312-1 1 53.536,38 26.768,19 40.000,00 13.231,81 67%
3 L312-2 1 4.940,55 2.470,28 98.495,00 96.024,72 3%
4 L312-3 2 599.780,86 299.890,43 169.620,00 -130.270,43 177%
5 L313-5 3 1.102.873,24 551.436,62 230.000,00 -321.436,62 240%
6 L313-8 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0%
7 L321-1 1 309.756,10 309.756,10 47.084,81 -262.671,29 658%
8 L321-2 3 58.796,17 58.796,17 20.276,87 -38.519,30 290%
9 L323-2β 1 199.998,00 149.998,50 155.787,81 5.789,31 96%
10 L323-3 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0%
11 L323-4 0,00 0,00 49.999,69 49.999,69 0%
29 8.268.969,41 4.368.760,37 1.641.939,18 -2.726.821,19

266%